Результаты олимпиады по русскому языку и информатике

С 1 по 5 апреля 2019г. в филиале ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г.Кумертау прошла олимпиада для школьников и студентов среднего профессионального образования по русскому языку, математике, информатике, физике.
В олимпиаде по предмету «Русский язык» 1 апреля 2019 г. приняли участие 17 учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений и студентов 2-4 курсов учреждений среднего профессионального образования. Результаты олимпиады по предмету «Русский язык»:
№ | Код участника | Баллы | Статус участника |
---|---|---|---|
1 | 16 | 32 | I степень |
2 | 28 | 32 | I степень |
3 | 37 | 31 | II степень |
4 | 30 | 30 | III степень |
5 | 25 | 29 | Сертификат участника |
6 | 27 | 28 | Сертификат участника |
7 | 29 | 28 | Сертификат участника |
8 | 31 | 27 | Сертификат участника |
9 | 33 | 27 | Сертификат участника |
10 | 8 | 26 | Сертификат участника |
11 | 32 | 26 | Сертификат участника |
12 | 36 | 26 | Сертификат участника |
13 | 24 | 25 | Сертификат участника |
14 | 22 | 24 | Сертификат участника |
15 | 15 | 21 | Сертификат участника |
16 | 35 | 21 | Сертификат участника |
17 | 18 | 10 | Сертификат участника |
В олимпиаде по предмету «Информатика» 4 апреля 2019 г. приняли участие 30 учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования.
Результаты олимпиады по предмету «Информатика» 9 класс :
№ | Код участника | Баллы | Статус участника |
---|---|---|---|
1 | 14 | 65 | I степень |
2 | 46 | 58 | II степень |
3 | 26 | 56 | III степень |
4 | 51 | 35 | Сертификат участника |
5 | 65 | 33 | Сертификат участника |
6 | 52 | 30 | Сертификат участника |
7 | 62 | 30 | Сертификат участника |
8 | 61 | 29 | Сертификат участника |
9 | 67 | 18 | Сертификат участника |
10 | 47 | 15 | Сертификат участника |
11 | 50 | 13 | Сертификат участника |
12 | 49 | 11 | Сертификат участника |
13 | 74 | 10 | Сертификат участника |
Результаты олимпиады по предмету «Информатика» 10 класс/ 1 курс СПО :
№ | Код участника | Баллы | Статус участника |
---|---|---|---|
1 | 63 | 92 | I степень |
2 | 41 | 89 | II степень |
3 | 64 | 80 | III степень |
4 | 69 | 64 | Сертификат участника |
5 | 68 | 56 | Сертификат участника |
6 | 20 | 53 | Сертификат участника |
7 | 53 | 34 | Сертификат участника |
8 | 71 | 33 | Сертификат участника |
9 | 66 | 31 | Сертификат участника |
10 | 73 | 22 | Сертификат участника |
11 | 13 | 16 | Сертификат участника |
12 | 70 | 12 | Сертификат участника |
13 | 72 | 6 | Сертификат участника |
Результаты олимпиады по предмету «Информатика» 11 класс :
№ | Код участника | Баллы | Статус участника |
---|---|---|---|
1 | 10 | 54 | II степень |
2 | 12 | 54 | II степень |
3 | 9 | 44 | III степень |
4 | 11 | 44 | III степень |